四川自贡97油价查询
自贡97号油价格:¥6.29 元/升
2024年11月01日:星期五,今天自贡市97汽油价格为每升6.29元,用 300元在自贡只能加到47.69升97汽油;相比16年11月30日调整前自贡97号油价格为6.43,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
四川自贡今日97油价信息(元/升)
自贡97号油价格:¥6.29 元/升
相关: 自贡90油价查询 自贡93油价查询 自贡柴油油价查询
自贡市97号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.29 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.43 | ↑0.52 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.91 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.91 | ↓0.31 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.22 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.33 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.21 | ↓0.47 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.68 | ↓0.31 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.99 | ↑0.7 | ↑10% |
2015-07-07 | 6.29 | ↑6.29 | ↑100% |
自贡市辖区内各区县97油价查询
所在地区 | 97油价 | 所在地区 | 97油价 |
自贡自流井 | 6.29 | 自贡贡井 | 6.29 |
自贡大安 | 6.29 | 自贡沿滩 | 6.29 |
自贡荣县 | 6.29 | 自贡富顺 | 6.29 |
以上自贡市97油价信息是当前市场上最新油价信息,包括自贡辖区: 自流井区、 贡井区、 大安区、 沿滩区、 荣县、 富顺县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以自贡市加油站97汽油实际售为准;